Status Page
HTTP(S) · https://status.example.com:443
Down
Last 100 checks 0.00%
Last checked 42 seconds ago
Delete
Delete Monitor?
This removes the monitor and all of its recorded checks, incidents, and metrics.
Details
- Type
- HTTP(S)
- Target
- https://status.example.com:443
- Check Interval
- Every 60s
- Timeout
- 15s
- Expected
- 200
- Open Incident
- Since 3 hours ago
Recent Checks
| Checked At | Status | Response | Code | Message |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 6:36:02 AM | Down | 10 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:36:02 AM | Down | 12 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:34:02 AM | Down | 10 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:34:02 AM | Down | 10 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:32:03 AM | Down | 10 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:32:02 AM | Down | 11 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:30:02 AM | Down | 12 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:30:02 AM | Down | 15 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:28:02 AM | Down | 9 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:28:02 AM | Down | 11 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:26:02 AM | Down | 14 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:26:01 AM | Down | 9 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:24:02 AM | Down | 14 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:24:02 AM | Down | 10 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:22:02 AM | Down | 12 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:22:02 AM | Down | 12 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:20:02 AM | Down | 11 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:20:02 AM | Down | 12 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:18:02 AM | Down | 10 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 18, 2026 6:18:02 AM | Down | 15 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
Incidents (2)
| Started | Resolved | Duration | Cause |
|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 3:31 AM | — | Ongoing | cURL error 6: Could not resolve host: status.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://status.example.com |
| Nov 15, 2026 3:30 AM | Oct 30, 2026 3:30 AM | 00:38:42 | DNS failure |
Record A Check
Force a result by hand, without waiting for the poller.