Customer Portal
HTTP(S) · https://portal.example.com:443
Down
Last 100 checks 0.00%
Last checked 43 seconds ago
Delete
Delete Monitor?
This removes the monitor and all of its recorded checks, incidents, and metrics.
Details
- Type
- HTTP(S)
- Target
- https://portal.example.com:443
- Check Interval
- Every 60s
- Timeout
- 15s
- Expected
- 200
- Open Incident
- Since 3 hours ago
Recent Checks
| Checked At | Status | Response | Code | Message |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 6:36:01 AM | Down | 12 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:34:02 AM | Down | 11 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:32:02 AM | Down | 11 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:30:01 AM | Down | 13 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:28:02 AM | Down | 9 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:26:01 AM | Down | 14 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:24:01 AM | Down | 13 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:22:02 AM | Down | 11 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:22:01 AM | Down | 12 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:20:01 AM | Down | 13 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:18:02 AM | Down | 12 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:16:01 AM | Down | 10 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:14:02 AM | Down | 14 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:14:01 AM | Down | 15 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:12:01 AM | Down | 12 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:10:02 AM | Down | 15 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:08:02 AM | Down | 10 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:06:01 AM | Down | 11 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:04:01 AM | Down | 14 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 18, 2026 6:02:01 AM | Down | 9 ms | — | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
Incidents (2)
| Started | Resolved | Duration | Cause |
|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 3:31 AM | — | Ongoing | cURL error 6: Could not resolve host: portal.example.com (see https://curl.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) for https://portal.example.com |
| Nov 1, 2026 3:30 AM | Nov 1, 2026 3:30 AM | 00:11:40 | timeout |
Record A Check
Force a result by hand, without waiting for the poller.